11 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete
Sayı: 30771
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) | |
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli | %13 |
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli | %9 |
Müstakrizlerin fonları | %13 |
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) | |
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli | %21 |
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli | %16 |
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli | %11 |
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli | %7 |
d) 5 yıldan uzun vadeli | %5 |
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 30’u; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,
İmkân Dilimleri (%) | Katsayı |
0-20 | 1,0 |
20-25 | 1,4 |
25-30 | 1,7 |
”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 3/5/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
25/12/2013 | 28862 | |
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
1- | 26/3/2014 | 28953 |
2- | 25/7/2014 | 29071 |
3- | 3/1/2015 | 29225 |
4- | 12/3/2015 | 29293 |
5- | 30/5/2015 | 29371 |
6- | 29/8/2015 | 29460 |
7- | 26/12/2015 | 29574 |
8- | 9/1/2016 | 29588 |
9- | 10/8/2016 | 29797 |
10- | 7/9/2016 | 29824 |
11- | 22/10/2016 | 29865 |
12- | 1/11/2016 | 29875 |
13- | 19/11/2016 | 29893 |
14- | 26/11/2016 | 29900 |
15- | 11/1/2017 | 29945 |
16- | 8/11/2017 | 30234 |
17- | 9/5/2018 | 30416 |
18- | 9/8/2018 | 30504 |
19- | 14/8/2018 | 30509 |
20- | 22/12/2018 | 30633 |
21- | 19/1/2019 | 30660 |
22- | 16/2/2019 | 30688 |
23- | 20/4/2019 |
30751 |