2017 yılının son günlerinde açıklanan 2018 yılı Asgari Ücreti ile ilgili yazıyı yazma vakti geldi. Uygulanan sistemin aslında geçen yılkinden bir farkı yok, ancak rakamları güncellemek gerekli. Her ne kadar asgari ücretin net 1.603,12 TL. olduğu yazılıyorsa da durum biraz daha farklı.
ASGARİ ÜCRET GERÇEKTEN 1.603,12 TL. Mİ?
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işin kilitlendiği yer burası. Asgari ücret 1.603,12 TL. değil. Şu anda net asgari ücret 1.450,91 TL. Bunun üzerine iş yerinden aldığınız ve eskiden vergi iadesi olarak adlandırılan asgari geçim indirimini eklediğinizde, ki bu rakam bekâr işçiler için 152,21 TL., toplam rakam 1.603,12 TL. oluyor. Yani 1.603,12 TL. asgari ücretin üzerine ayrıca bir asgari geçim indirimi almayacaksınız. Tablo aşağıdadır:
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER |
||
01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 16 Yaşından Büy. | 16 Yaşından Küç. |
Brüt Ücret | 2.029,50 | 2.029,50 |
Sigorta Primi İşçi Payı | 284,13 | 284,13 |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 20,30 | 20,30 |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.725,07 | 1.725,07 |
Gelir Vergisi | 258,76 | 258,76 |
Damga Vergisi | 15,40 | 15,40 |
Kesintiler Toplamı | 578,59 | 578,59 |
Net Ücret | 1.450,91 | 1.450,91 |
NET ÜCRETE EKLENECEK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Yukarıdaki “Net Ücret”e eklenecek olan asgari geçim indirimi tablosu da aşağıdadır. Net Ücret+Asgari Geçim İndirimi sizin ay sonunda almanız ya da vermeniz gereken “en az” ücrettir:
2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
2017 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
|||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 152,21 | ||
Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz | 182,66 | Evli, eşi çalışan ve çocuksuz | 152,21 |
Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 205,49 | Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu | 175,04 |
Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 228,32 | Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu | 197,88 |
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 258,76 | Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu | 228,32 |
Evli, eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 258,76 | Evli, eşi çalışan ve 4 çocuklu | 243,54 |
Evli, eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 258,76 | Evli, eşi çalışan ve 5 çocuklu | 258,76 |
Dolayısıyla alacağınız ücret en az 1.603,12 TL. ile 1.709,67 TL. arasında değişmektedir. Yani 1.603,12 TL. vereceğim diye düşünen işveren de, 1.603,12 TL.+asgari geçim indirimi alacağım diye düşünen işçi de yanılgı içindedir. Özetle asgari geçim indirimi de dahil ele geçecek asgari ücret şu şekildedir:
NET ASGARİ ÜCRET (BEKAR) | 1.603,12 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ) | 1.633,57 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU) | 1.656,40 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU) | 1.679,23 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU) | 1.709,67 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU) | 1.709,67 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU) | 1.709,67 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ) | 1.603,12 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU | 1.625,95 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU | 1.648,79 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU | 1.679,23 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU | 1.694,45 TL |
NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU | 1.709,67 TL |
ASGARİ ÜCRET 1 YILLIK
2007 yılından 2015 yılına kadar 6 aylık süreler için belirlenen asgari ücret Temmuz aylarında bir ücret artışı yaratıyordu. Ancak 2018 yılında da 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi asgari ücret 1 yıllık olarak belirlendi.