Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2501)

09 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31122

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2501

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik alet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir. Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi Sayısı
15.06.2012 2012/3305 19.06.2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
Yapan Düzenlemelerin
Karar Tarihi Karar Sayısı Tarihi Sayısı
02.10.2012 2012/3802 13.10.2012 28440
28.01.2013 2013/4288 15.02.2013 28560
27.05.2013 2013/4763 30.05.2013 28662
27.01.2014 2014/6058 09.05.2014 28995
30.06.2014 2014/6588 06.08.2014 29080
15.12.2014 2014/7273 05.03.2015 29286
16.03.2015 2015/7496 08.04.2015 29320
20.08.2015 2015/8050 27.08.2015 29458
09.11.2015 2015/8216 19.11.2015 29537
29.02.2016 2016/8715 08.04.2016 29678
07.09.2016 2016/9139 05.10.2016 29848
13.02.2017 2017/9917 22.02.2017 29987
24.04.2017 2017/10111 03.05.2017 30055
17.07.2017 2017/10585 17.08.2017 30157
25.12.2017 2017/11175 30.12.2017 30286 (3. Mükerrer)
16.10.2017 2017/11133 20.01.2018 30307
17.01.2018 2018/11297 22.02.2018 30340
09.04.2018 2018/11651 28.04.2018 30405
14.05.2018 2018/11816 22.06.2018 30456
04.06.2018 2018/11930 22.06.2018 30456
13.09.2018 91 14.09.2018 30535
08.11.2018 323 09.11.2018 30590
27.02.2019 798 28.02.2019 30700
06.08.2019 1402 07.08.2019 30855
Bu Yazıyı Paylaşın