Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

31 Ocak 2025 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32799

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

Fiyat artış oranları

MADDE 1- (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2025 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

2001 1. dönemi (1 Ocak – 14 Nisan) sözleşmeleri için 177,388
2001 2. dönemi (15 Nisan – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 173,484
2001 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Haziran) sözleşmeleri için 155,974
2001 4. dönemi (15 Haziran – 30 Haziran) sözleşmeleri için 149,753
2001 5. dönemi (1 Temmuz – 14 Eylül) sözleşmeleri için 143,607
2001 6. dönemi (15 Eylül – 14 Ekim) sözleşmeleri için 136,454
2001 7. dönemi (15 Ekim – 14 Kasım) sözleşmeleri için 129,628
2001 8. dönemi (15 Kasım – 14 Aralık) sözleşmeleri için 122,155
2001 9. dönemi (15 Aralık – 31 Aralık) sözleşmeleri için 116,644
2002 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak) sözleşmeleri için 106,870
2002 2. dönemi (15 Ocak – 14 Mayıs) sözleşmeleri için 86,741
2002 3. dönemi (15 Mayıs – 14 Temmuz) sözleşmeleri için 83,509
2002 4. dönemi (15 Temmuz – 30 Eylül) sözleşmeleri için 78,646
2002 5. dönemi (1 Ekim – 31 Aralık) sözleşmeleri için 76,359
2003 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 69,860
2003 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 68,863
2004 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 64,329
2004 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 62,007
2005 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 59,807
2005 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 55,908
2006 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 54,566
2006 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 52,295
2007 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 50,047
2007 2. dönemi (1 Temmuz –  31 Aralık) sözleşmeleri için 48,428
2008 1. dönemi (1 Ocak –  30 Haziran) sözleşmeleri için 47,110
2008 2. dönemi (1 Temmuz –  14 Ağustos) sözleşmeleri için 44,187
2008 3. dönemi (15 Ağustos – 31 Aralık) sözleşmeleri için 41,906
2009 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 40,628
2009 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 38,657
2010 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 37,381
2010 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 36,037
2011 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 33,826
2011 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 32,458
2012 1. dönemi (1 Ocak – 14 Ocak ) sözleşmeleri için 30,362
2012 2. dönemi (15 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 20,134
2012 3. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 20,068
2013 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 18,774
2013 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 18,700
2014 1. dönemi (1 Ocak – 31 Aralık) sözleşmeleri için 17,589
2015 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 17,058
2015 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 16,768
2016 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 15,220
2016 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 15,107
2017 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 14,069
2017 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 14,077
2018 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 12,441
2018 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 12,270
2019 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 10,339
2019 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 10,529
2020 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 9,234
2020 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 9,144
2021 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 8,140
2021 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 7,982
2022 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 5,632
2022 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 4,339
2023 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 2,818
2023 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 2,046
2024 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,329
2024 2. dönemi (1 Temmuz – 31 Aralık) sözleşmeleri için 1,186
2025 1. dönemi (1 Ocak – 30 Haziran) sözleşmeleri için 1,000

olarak tespit edilmiştir.

1980-2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2- (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (18,700) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 8/8/2024 tarihli ve 32626 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın