07 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29824
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
| Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) | |
| a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli | %10,5 |
| b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli | %7,5 |
| c) 1 yıla kadar vadeli | %5,5 |
| ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli | %4 |
| Müstakrizlerin fonları | %10,5 |
| Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) | |
| a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli | %10,5 |
| b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli | %7 |
| c) 3 yıldan uzun vadeli | %4 |
”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 60’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,
| İmkân Dilimleri (%) | Katsayı |
| 0-30 | 1,0 |
| 30-35 | 1,7 |
| 35-40 | 2,1 |
| 40-45 | 2,5 |
| 45-50 | 2,7 |
| 50-55 | 3,1 |
| 55-56 | 3,9 |
| 56-57 | 4,1 |
| 57-58 | 4,3 |
| 58-59 | 4,5 |
| 59-60 | 4,7 |
b) En fazla yüzde 30’u; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,
| İmkân Dilimleri (%) | Katsayı |
| 0-15 | 1,6 |
| 15-20 | 1,7 |
| 20-25 | 2,1 |
| 25-30 | 2,5 |
”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 9/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
| Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
| Tarihi | Sayısı | |
| 25/12/2013 | 28862 | |
| Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
| Tarihi | Sayısı | |
| 1- | 26/3/2014 | 28953 |
| 2- | 25/7/2014 | 29071 |
| 3- | 3/1/2015 | 29225 |
| 4- | 12/3/2015 | 29293 |
| 5- | 30/5/2015 | 29371 |
| 6- | 29/8/2015 | 29460 |
| 7- | 26/12/2015 | 29574 |
| 8- | 9/1/2016 | 29586 |
| 9- | 10/8/2016 | 29797 |
