Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/15)

21 Ağustos 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31220

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 10/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk lirası zorunlu karşılık oranları, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) ve 3 yıldan uzun vadeli diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) hariç tüm vade dilimlerinde yüzde 2 olarak uygulanır.” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk lirası yükümlülükleri için aşağıdaki zorunlu karşılık oranları uygulanır:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için aşağıdaki zorunlu karşılık oranları uygulanır:

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/12/2013 28862
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/3/2014 28953
2- 25/7/2014 29071
3- 3/1/2015 29225
4- 12/3/2015 29293
5- 30/5/2015 29371
6- 29/8/2015 29460
7- 26/12/2015 29574
8- 9/1/2016 29588
9- 10/8/2016 29797
10- 7/9/2016 29824
11- 22/10/2016 29865
12- 1/11/2016 29875
13- 19/11/2016 29893
14- 26/11/2016 29900
15- 11/1/2017 29945
16- 8/11/2017 30234
17- 9/5/2018 30416
18- 9/8/2018 30504
19- 14/8/2018 30509
20- 22/12/2018 30633
21- 19/1/2019 30660
22- 16/2/2019 30688
23- 20/4/2019 30751
24- 11/5/2019 30771
25- 28/5/2019 30787
26- 22/6/2019 30809
27- 7/8/2019 30855
28- 20/8/2019 30864
29- 21/9/2019 30895
30- 9/12/2019 30973
31- 28/12/2019 30992
32- 18/1/2020 31012
33- 7/3/2020 31061
34- 18/3/2020 31072
35- 20/6/2020 31161
36- 18/7/2020 31189
Bu Yazıyı Paylaşın