09 Ağustos 2018 Tarihli Resmî Gazete
Sayı: 30504
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) En fazla yüzde 40’ı; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,
İmkân Dilimleri (%) | Katsayı |
0-20 | 1,0 |
20-25 | 1,4 |
25-30 | 1,7 |
30-35 | 2,1 |
35-40 | 2,5 |
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 27/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
25/12/2013 | 28862 | |
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
1- | 26/3/2014 | 28953 |
2- | 25/7/2014 | 29071 |
3- | 3/1/2015 | 29225 |
4- | 12/3/2015 | 29293 |
5- | 30/5/2015 | 29371 |
6- | 29/8/2015 | 29460 |
7- | 26/12/2015 | 29574 |
8- | 9/1/2016 | 29588 |
9- | 10/8/2016 | 29797 |
10- | 7/9/2016 | 29824 |
11- | 22/10/2016 | 29865 |
12- | 1/11/2016 | 29875 |
13- | 19/11/2016 | 29893 |
14- | 26/11/2016 | 29900 |
15- | 11/01/2017 | 29945 |
16- | 8/11/2017 | 30234 |
17- | 9/5/2018 |
30416 |