16 Mart 2019 Tarihli Resmî Gazete
Sayı: 30716
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Müteahhitlik karneleri
MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, bu Tebliğde belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
Değerlendirme katsayıları
MADDE 2 – (1) 1/1/2019 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
- a) Tespit olunan bu katsayılar1/1/2020tarihine kadar uygulanacaktır.
- b)1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 47.771,418 ile çarpılacaktır.
- c)1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 39.721,050 ile çarpılacaktır.
ç) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2019tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
Yıllar | 2019 yılında uygulanacak
katsayılar |
Yıllar | 2019 yılında uygulanacak
katsayılar |
Yıllar | 2019 yılında uygulanacak
katsayılar |
||
1953 ve öncesi | 3.392.152,362 | 1980 | 69.017,630 | 2000 | 10,598 | ||
1954 | 3.059.740,865 | 1981 | 47.771,418 | 2001 | 8,657 | ||
1955 | 2.709.804,391 | 1982 | 39.721,050 | 2002 | 5,231 | ||
1956 | 2.220.048,895 | 1983 | 34.528,590 | 2003 | 4,016 | ||
1957 | 1.942.132,670 | 1984 | 27.623,974 | 2004 | 3,465 | ||
1958 | 1.776.512,282 | 1985 | 19.042,821 | 2005 | 3,103 | ||
1959-1966 | 1.509.092,732 | 1986 | 13.792,289 | 2006 | 2,927 | ||
1967 | 1.369.105,351 | 1987 | 10.630,727 | 2007 | 2,611 | ||
1968 | 1.256.760,019 | 1988 | 7.067,470 | 2008 | 2,452 | ||
1969 | 1.197.181,407 | 1989 | 4.287,586 | 2009 | 2,239 | ||
1970 | 1.117.297,753 | 1990 | 2.600,678 | 2010 | 2,185 | ||
1971 | 1.005.222,213 | 1991 | 1.668,791 | 2011 | 2,028 | ||
1972 | 851.928,109 | 1992 | 1.002,119 | 2012 | 2,063 | ||
1973 | 753.619,896 | 1993 | 604,512 | 2013 | 1,963 | ||
1974 | 559.340,276 | 1994 | 362,183 | 2014 | 1,797 | ||
1975 | 446.042,377 | 1995 | 164,626 | 2015 | 1,675 | ||
1976 | 380.448,863 | 1996 | 91,211 | 2016 | 1,558 | ||
1977 | 279.063,305 | 1997 | 46,853 | 2017 | 1,415 | ||
1978 | 199.555,197 | 1998 | 27,150 | 2018 | 1,229 | ||
1979 | 147.751,650 | 1999 | 17,524 | 2019 | 1,000 |
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.