13 Eylül 2019 Tarihli Resmî Gazete
Sayı: 30887
Kamu İhale Kurumundan:
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.2.1 inci, 17.2.2 nci, 17.3.3 üncü ve 17.4.3 üncü maddelerinde yer alan “ihale tarihi” ibareleri ile 17.5.2.1 inci, 17.5.2.2 nci ve 17.5.3.1.1 inci maddelerinde yer alan “ihale tarihinden” ibarelerinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi, 17.6.1 inci maddesinde yer alan “bu belgelerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ihale usulüne göre son başvuru ve/veya” ibaresi, 17.6.2 nci maddesinde yer alan “ihale tarihi” ibaresinden ve 17.6.2.1 inci maddesinde yer alan “ihale tarihindeki” ibarelerinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 97/A.5 inci maddesinde yer alan “ihale tarihinde” ibaresinden önce gelmek üzere “son başvuru ve/veya” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
22/8/2009 | 27327 | |
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
1- | 4/3/2010 | 27511 |
2- | 30/7/2010 | 27657 |
3- | 29/12/2010 | 27800 (6. Mükerrer) |
4- | 9/2/2011 | 27841 |
5- | 20/4/2011 | 27911 |
6- | 20/8/2011 | 28031 |
7- | 15/7/2012 | 28354 |
8- | 13/8/2012 | 28383 |
9- | 13/4/2013 | 28617 |
10- | 23/8/2013 | 28744 |
11- | 24/9/2013 | 28775 |
12- | 28/11/2013 | 28835 |
13- | 25/12/2013 | 28862 |
14- | 7/6/2014 | 29023 |
15- | 16/8/2014 | 29090 |
16- | 25/10/2014 | 29156 |
17- | 12/6/2015 | 29384 |
18- | 27/6/2015 | 29399 |
19- | 28/7/2015 | 29428 |
20- | 27/4/2016 | 29696 |
21- | 27/5/2016 | 29724 (Mükerrer) |
22- | 29/11/2016 | 29903 |
23- | 25/1/2017 | 29959 |
24- | 4/3/2017 | 29997 |
25- | 29/6/2017 | 30109 |
26- | 6/2/2018 | 30324 |
27- | 31/3/2018 | 30377 |
28- | 19/6/2018 | 30453 (Mükerrer) |
29- | 20/11/2018 | 30601 |
30- | 16/3/2019 | 30716 |
31- | 13/6/2019 | 30800 |
32- | 8/8/2019 |
30856 |