16 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete
Sayı: 30688
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) | |
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli | %7 |
b) 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli | %4 |
c) 1 yıla kadar vadeli | %2 |
ç) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli | %1 |
Müstakrizlerin fonları | %7 |
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) | |
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli | %7 |
b) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli | %3,5 |
c) 3 yıldan uzun vadeli | %1 |
”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) En fazla yüzde 10’u; tabloda belirtilen dilime denk gelen karşılığın hizasındaki katsayı ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden,
İmkân Dilimi (%) | Katsayı |
0-10 | 1,0 |
”
MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi 8/2/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 2 ncimaddesi 22/2/2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
25/12/2013 | 28862 | |
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin | ||
Tarihi | Sayısı | |
1- | 26/3/2014 | 28953 |
2- | 25/7/2014 | 29071 |
3- | 3/1/2015 | 29225 |
4- | 12/3/2015 | 29293 |
5- | 30/5/2015 | 29371 |
6- | 29/8/2015 | 29460 |
7- | 26/12/2015 | 29574 |
8- | 9/1/2016 | 29588 |
9- | 10/8/2016 | 29797 |
10- | 7/9/2016 | 29824 |
11- | 22/10/2016 | 29865 |
12- | 1/11/2016 | 29875 |
13- | 19/11/2016 | 29893 |
14- | 26/11/2016 | 29900 |
15- | 11/01/2017 | 29945 |
16- | 8/11/2017 | 30234 |
17- | 9/5/2018 | 30416 |
18- | 9/8/2018 | 30504 |
19- | 14/8/2018 | 30509 |
20- | 22/12/2018 | 30633 |
21- | 19/1/2019 |
30660 |