<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"

	>
<channel>
	<title>
	altinoz.com.tr için yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://altinoz.com.tr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://altinoz.com.tr</link>
	<description>mevzuatı izlemenin en kolay yolu ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 12:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Kadınların Yüzde 50&#8217;si Geceleri Yalnız Yürümekten Korkuyor yazısına 12’den sonra bal kabağına dönüşen kadınlar - KadınKöy tarafından yapılan yorumlar		</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/kadinlarin-yuzde-50si-geceleri-yalniz-yurumekten-korkuyor/#comment-5431</link>

		<dc:creator><![CDATA[12’den sonra bal kabağına dönüşen kadınlar - KadınKöy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 12:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=86035#comment-5431</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] oranı ise yüzde 48,2’den yüzde 43’e düştü. Kendini ‘güvensiz’ hisseden kadınların oranı yüzde 22,1’den yüzde 26,6’ya, ‘çok güvensiz’ hissedenlerin oranı ise yüzde 5,2’den [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] oranı ise yüzde 48,2’den yüzde 43’e düştü. Kendini ‘güvensiz’ hisseden kadınların oranı yüzde 22,1’den yüzde 26,6’ya, ‘çok güvensiz’ hissedenlerin oranı ise yüzde 5,2’den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
