<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Haberler &#8211; altinoz.com.tr</title>
	<atom:link href="https://altinoz.com.tr/category/haberler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://altinoz.com.tr</link>
	<description>mevzuatı izlemenin en kolay yolu ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 05:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-altinoz.com_.tr-2026-03-20-32x32.png</url>
	<title>Haberler &#8211; altinoz.com.tr</title>
	<link>https://altinoz.com.tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Her Gün Dana Eti Yemek Sanıldığı Kadar Sağlığa Zararlı Olmayabilir</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/her-gun-dana-eti-yemek-sanildigi-kadar-sagliga-zararli-olmayabilir/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/her-gun-dana-eti-yemek-sanildigi-kadar-sagliga-zararli-olmayabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 05:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96873</guid>

					<description><![CDATA[Her gün dana eti yemek geçmişte düşünüldüğü kadar zararlı olmayabilir. Kırmızı et uzun zamandır kalp hastalığı ve Tip 2 diyabet gibi kardiyometabolik sağlık riskleriyle ilişkilendiriliyor. Bu rahatsızlıklar, 36 milyondan fazlası Tip 2 diyabetli olmak üzere 160 milyonu aşkın Amerikalıyı etkiliyor. Bununla birlikte Indiana Üniversitesi&#8217;ndeki araştırmacılar, her gün 170-200 gram dana eti (bir antrikota yakın bir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/her-gun-dana-eti-yemek-sanildigi-kadar-sagliga-zararli-olmayabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/her-gun-dana-eti-yemek.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gençler Telefona Bakmaktan Uyuyamıyor</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/gencler-telefona-bakmaktan-uyuyamiyor/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/gencler-telefona-bakmaktan-uyuyamiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96870</guid>

					<description><![CDATA[ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırma, gençlerin gece saatlerinde akıllı telefonlarında geçirdikleri sürenin sağlıklarını ve akademik performanslarını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, gençlerin büyük bölümü gece 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında akıllı telefon kullanıyor. Uzmanlar, gelişim çağındaki gençlerin sağlıklı büyüme ve gelişme için her gece en az 8 ila 10 saat uyuması gerektiğini belirtiyor. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/gencler-telefona-bakmaktan-uyuyamiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/gencler-telefona-bakmaktan-uyuyamiyor.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Çocukların Sebzeleri Sevmesine Yardımcı Olacak Olağanüstü Bir Yöntem Bulundu</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/cocuklarin-sebzeleri-sevmesine-yardimci-olacak-olaganustu-bir-yontem-bulundu/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/cocuklarin-sebzeleri-sevmesine-yardimci-olacak-olaganustu-bir-yontem-bulundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96807</guid>

					<description><![CDATA[Araştırmacılar, doğumdan önce annelerinin beslenmesi yoluyla belirli sebzelere maruz kalan çocukların, üç yaşına geldiklerinde aynı yiyeceklerin kokusuna olumsuz tepki verme olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Bu durum, fetüslerin hamilelik sırasında ne kadar çok şeyi algılayabildiğine dair anlayışımızı derinleştirmenin yanı sıra, çocukların sebzelere karşı isteksizliğini daha onları bilinçli olarak tanımadan önce azaltma potansiyeli de taşıyor. Bulgular, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/cocuklarin-sebzeleri-sevmesine-yardimci-olacak-olaganustu-bir-yontem-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/cocuklarin-sebzeleri-sevmesi.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Uzun Tırnakların Dokunmatik Ekranda Çalışmasını Sağlamak İçin Oje Geliştirildi</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/uzun-tirnaklarin-dokunmatik-ekranda-calismasini-saglamak-icin-oje-gelistirildi/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/uzun-tirnaklarin-dokunmatik-ekranda-calismasini-saglamak-icin-oje-gelistirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96804</guid>

					<description><![CDATA[Kimyagerlerin geliştirdiği yeni bir oje formülü sayesinde, kadın uzun tırnaklarını dokunmatik ekranda aynı tablet kalemi gibi kullanabilecekler. Normalde tırnaklardaki ojeler ekrandaki elektrik alanı değiştirmediğinden algılanmamaktadır. Fakat yeni oje elektrik alanını aynı parmakla dokunur gibi bozduğundan, ekranlarda kadınların ojeli tırnaklarını kullanmayı sağlayacak. Henüz yeni keşfedilen bu kimyasal formül , henüz piyasaya sürülmese de , büyük potansiyeli [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/uzun-tirnaklarin-dokunmatik-ekranda-calismasini-saglamak-icin-oje-gelistirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/uzun-tirnaklar-dokunmatik-ekran.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tablet Nesli Kitabı Unutuyor</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/tablet-nesli-kitabi-unutuyor/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/tablet-nesli-kitabi-unutuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 12:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96801</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere’de yapılan güncel bir araştırma, dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koydu. “Tablet nesli” olarak adlandırılan çocukların, kitap sayfalarını çevirmek yerine ekranlarda kaydırma hareketi yapmaya alıştığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun dikkat süresi ve okuma alışkanlıkları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Çocuk Gelişimi Uzmanı Öğr. Gör. Elif Konar Özkan, çocukların kitapla erken yaşta tanışmasının önemine [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/tablet-nesli-kitabi-unutuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/tablet-nesli-kitabi-unutuyor.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dinozorların Ölümü Üzümlerin Yayılmasına Yol Açmış Olabilir</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/dinozorlarin-olumu-uzumlerin-yayilmasina-yol-acmis-olabilir/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/dinozorlarin-olumu-uzumlerin-yayilmasina-yol-acmis-olabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 07:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96798</guid>

					<description><![CDATA[Eğer hiç kuru üzüm atıştırdıysanız ya da bir kadeh şarap içtiyseniz, bunun için kısmen dinozorların yok oluşuna teşekkür etmeniz gerekebilir. Nature Plants dergisinde açıklanan bir keşifte araştırmacılar, Kolombiya, Panama ve Peru’da yaşları 60 ila 19 milyon yıl arasında değişen fosil üzüm çekirdekleri buldular. Bu türlerden biri, Batı Yarımküre’de üzüm ailesine ait bitkilerin bilinen en eski [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/dinozorlarin-olumu-uzumlerin-yayilmasina-yol-acmis-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/dinozorlarin-olumu-uzumlerin.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Yaşadığınız Yer Yaşlanmanızı Etkileyebilir</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/yasadiginiz-yer-yaslanmanizi-etkileyebilir/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/yasadiginiz-yer-yaslanmanizi-etkileyebilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96795</guid>

					<description><![CDATA[Genlerinizin nasıl yaşlandığınız üzerinde güçlü bir rolü olsa da, dünyanın dört bir yanındaki insanları inceleyen yeni bir çalışma, önemli olanın yalnızca nereden geldiğiniz olmadığını gösteriyor – coğrafi olarak nerede yaşadığınız da nasıl yaşlandığınızı etkiliyor gibi görünüyor. Bunun nedeni, çevrenizin genlerinizin nasıl davrandığını değiştirebilmesi; yani benzer genetik geçmişe sahip iki kişi, farklı yaşlanma örüntülerine ve hastalık [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/yasadiginiz-yer-yaslanmanizi-etkileyebilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/yasadiginiz-yer-yaslanmanizi-etkileyebilir.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>İneklerin Tanıdık Yüzleri Ayırt Edebildiği Bulundu</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/ineklerin-tanidik-yuzleri-ayirt-edebildigi-bulundu/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/ineklerin-tanidik-yuzleri-ayirt-edebildigi-bulundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96792</guid>

					<description><![CDATA[İneklerin tanıdık ve yabancı yüzleri ayırt edebildiği, ayrıca tanıdıkları bir kişinin yüzünü sesiyle eşleştirebildiği bulundu. Binlerce yıl önce evcilleştirilen inekler çok uzun zamandır insanlarla yakın temas halinde yaşıyor. Güçlü sosyal bağlar kurdukları bilinse de ineklerin bilişsel becerileri üzerine yapılan çalışmalar hâlâ sınırlı. Önceki aylarda bir ineğin alet kullandığı ilk kez kaydedilirken, bu davranış, hayvanlarda bilişsel kapasitenin önemli göstergelerinden [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/ineklerin-tanidik-yuzleri-ayirt-edebildigi-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/ineklerin-tanidik-yuzleri.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dünya Genelindeki Nehirlerin Yüzde 80&#8217;i Oksijen Kaybediyor</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/dunya-genelindeki-nehirlerin-yuzde-80i-oksijen-kaybediyor/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/dunya-genelindeki-nehirlerin-yuzde-80i-oksijen-kaybediyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:39:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96789</guid>

					<description><![CDATA[Dünya genelindeki nehirlerin yaklaşık yüzde 80&#8217;inde oksijen seviyelerinin düştüğü tespit edildi. Bilim insanları acil önlemler alınmazsa bu eğilimin, tatlı su ekosistemlerini ciddi tehlikeye sokacağını söylüyor. Çin Bilimler Akademisi&#8217;nden Qi Guan liderliğindeki yeni araştırma, yaklaşık 40 yıllık verileri inceleyerek nehirlerin can damarı olan çözünmüş oksijen seviyelerindeki endişe verici düşüşü ortaya koydu. Hayvanlardan bitkilere, planktonlardan bakterilere kadar sualtındaki tüm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/dunya-genelindeki-nehirlerin-yuzde-80i-oksijen-kaybediyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/dunya-genelindeki-nehirler.jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Erkeklerde Fit Vücut, Kadınlarda Kıvrımlı Hatlar Beğeniliyor</title>
		<link>https://altinoz.com.tr/erkeklerde-fit-vucut-kadinlarda-kivrimli-hatlar-begeniliyor/</link>
					<comments>https://altinoz.com.tr/erkeklerde-fit-vucut-kadinlarda-kivrimli-hatlar-begeniliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Süha Altınöz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 03:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://altinoz.com.tr/?p=96786</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;de yapılan bir anket çalışması, erkek ve kadınların beğendiği beden tiplerini gözler önüne serdi&#8230; Araştırmada, kadınların daha yumuşak vücut tipleri yerine daha ince ve atletik vücut tiplerini tercih ettiği belirtildi. Öte yandan erkeklerin ise Ashley Graham ve Beyonce gibi yumuşak ve kıvrımlı vücut hatlarını tercih ettiği kaydedildi. Erkeklerin ince vücut tiplerini tercih etmediği ortaya çıkarken araştırma sonucunda sosyal medyanın [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://altinoz.com.tr/erkeklerde-fit-vucut-kadinlarda-kivrimli-hatlar-begeniliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://altinoz.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/erkeklerde-fit-vucut.jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
