Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Temmuz 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30123

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21 – Rafinerici lisansı sahibi tüzel kişiler 20 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini 31/12/2017 tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/6/2004 25495
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/9/2004 25573
2- 21/12/2004 25677
3- 6/4/2005 25778
4- 13/4/2005 25785
5- 24/6/2005 25855
6- 14/9/2005 25936
7- 9/12/2005 26018
8- 15/6/2006 26199
9- 21/9/2006 26296
10- 28/9/2006 26303
11- 20/10/2006 26325
12- 2/12/2006 26364
13- 4/5/2007 26512
14- 26/5/2007 26533
15- 17/8/2007 26616
16- 5/8/2008 26958
17- 12/8/2008 26965
18- 14/10/2008 27024
19- 7/12/2008 27077
20- 31/12/2008                      27097 (7.Mükerrer)
21- 16/10/2009 27378
22- 6/4/2010 27544
23- 10/8/2010 27668
24- 1/12/2010 27772
25- 15/3/2011 27875
26- 21/4/2011 27912
27- 31/5/2011 27950
28- 28/7/2011 28008
29- 10/8/2011 28021
30- 4/11/2011 28105
31- 3/4/2012 28253
32- 7/4/2012 28257
33- 3/8/2012 28373
34- 31/1/2013 28545
35- 24/4/2013 28627
36- 5/10/2013 28786
37- 7/11/2013 28814
38- 27/3/2014 28954
39- 28/11/2014 29189
40- 26/12/2014 29217
41- 1/2/2015 29254
42- 19/2/2015 29272
43- 23/5/2015 29364
44- 23/1/2016 29602
45- 19/10/2016 29862
46- 11/3/2017 30004
Bu Yazıyı Paylaşın